Papírok és iratok tűzbiztos tárolása A legmagasabb fokú tűzállósággal rendelkező tűzbiztos széfek.
A tűzbiztos széf és dokumentumszéf magas mechanikai és tűz elleni védelmet nyújt iratainak és értékeinek. Egy tűzbiztos trezor többfalú szerkezettel és a rétegek között speciális hőszigetelő réteggel rendelkeznek, így egyes termékek akár 120 perc tűzvédelmet is nyújtanak, megvédve a széfbe helyezett értékeket és iratokat. Termékeink többféle méretben is elérhetők, egyes modellek magassága meghaladja a másfél vagy kettő métert is, így téve lehetővé nagy mennyiségű irat biztonságos tárolását. A tűzálló páncélszekrény masszív zárszerkezettel és zsanérozással rendelkezik, így a bútorszéfekhez képest magasabb kockázatvállalási értékhatárral köthető tartalmukra biztosítás. Válassza termékeinket, ha értékeit és iratait otthonában vagy az irodában az elérhető legnagyobb tűz elleni védelemmel szeretné ellátni.
___________________________________________________________________________________
VAIHINGEN tűzálló irodai széf
|
![]() [Vaihingen-9 egyedi belsővel] |
Terméknév | Külső méret (mm) mag x szél x mély |
Belső méret (mm) mag x szél x mély |
Ürtart (l) |
Súly (kg) |
Polc (db) |
370x490x455 | 229x355x293 | 24 | 40 | 1 | |
470x380x455 | 329x245x293 | 24 | 39 | 1 | |
470x490x455 | 329x355x293 | 34 | 46 | 1 | |
670x490x455 | 529x355x293 | 55 | 61 | 1 | |
820x490x455 | 679x355x293 | 71 | 69 | 1 | |
1170x700x510 | 1029x565x348 | 202 | 125 | 2 | |
1520x700x510 | 1379x565x348 | 271 | 153 | 3 | |
1870x700x510 | 1729x565x348 | 340 | 185 | 4 | |
1870x950x510 | 1729x815x348 | 490 | 234 | 4 | |
1870x1300x510 | 1729x1165x348 | 701 | 302 | 4 | |
Felár ellenében rendelhető opciók: | |||||
Elektronikus számzár (1 főkód, 1 felhasználói kód, időkésleltetés) | |||||
Tárcsás mechanikus számzár | |||||
Dupla zárás, belső trezor egyedi ajánlat alapján. |
___________________________________________________________________________________
KARLSRUHE tűzbiztos páncélszekrény
|
![]() [Karlsruhe 5 kulcsos zárral] |
Terméknév | Külső méret (mm) mag x szél x mély |
Belső méret (mm) mag x szél x mély |
Ürtart (l) |
Súly (kg) |
Polc (db) |
375x495x472 | 229x355x293 | 24 | 65 | 1 | |
475x385x472 | 329x245x293 | 24 | 64 | 1 | |
475x495x472 | 329x355x293 | 34 | 75 | 1 | |
675x495x472 | 529x355x293 | 55 | 96 | 1 | |
825x495x472 | 679x355x293 | 71 | 110 | 1 | |
1175x705x527 | 1029x565x348 | 202 | 193 | 2 | |
1525x705x527 | 1379x565x348 | 271 | 236 | 3 | |
1875x705x527 | 1729x565x348 | 340 | 284 | 4 | |
1875x955x527 | 1729x815x348 | 490 | 353 | 4 | |
1875x1305x527 | 1729x1165x348 | 701 | 448 | 4 | |
Felár ellenében rendelhető opciók: | |||||
Elektronikus számzár (1 főkód, 1 felhasználói kód, időkésleltetés) | |||||
Tárcsás mechanikus számzár | |||||
Dupla zárás, belső trezor egyedi ajánlat alapján. |